| Site | Conta grátis | Conta paga | Preço SMS | Nós de Monitoramento |
|---|---|---|---|---|
| HostTracker http://host-tracker.com/ | S1M, Intervalos desde 60 min a 1 min | NÃO, só se pagam pelos SMS enviados | $0.22 | Sobre os 20 a 26 nós em todo o mundo |
| UpPanel http://www.uppanel.com | S1M, até 5 monitoramentos a cada 30 minutos | SIM, desde $4.95, por 50 monitoramentos a cada 2 minutos | Desde $0.20. A tarifa básica inclui 10 SMS e os adicionais saem a $0.25 | 5 nós. 3 USA. 1 Canadá. 1 Europa |
| Service Up Time http://www.serviceuptime.com/ | SIM, 1 monitoramento a cada 30 minutos | Vários serviços pago. Desde $4.95, com 10 monitoramentos até a cada 3 minutos | Desde $0.16 até $0.20 depende do volume de SMS comprados | 10 nós em todo o mundo |
| mon.itor.us http://mon.itor.us/ | SIM, grátis sem limites | NÃO. (durante a fase beta?) | Não oferecem alertas SMS, porém estão desenvolvendo o serviço | Não encontro a informação. Parece que há 5 nós uma vez que utiliza o serviço |
| SiteUpTime.com http://www.siteuptime.com | SI 1 monitoramento com intervalos de 30, 60 minutos | $5 por 3 monitoramentos com intervalos de 5, 15 min. $10 por 6 monitoramento com intervalos 5/15 minutos | $0.20. Necessário plano de 10$/mês. | 4 nós. 3 USA 1 Londres |
| Mensatek http://www.mensatek.com | NÃO | Paga-se por monitoramento e o intervalo com o que se produza. Ex: 1 monitoramento http a cada 5 minutos 9,95 euros/mês | 0.10 euros | 5 nós. 3 USA. 1 Canadá. 1 Europa |
| Internet Vista http://www.internetvista.com/ | SIM, 1 monitoramento cada 60 minutos | Paga-se por unidades de monitoramento e o intervalo com o que se produza. Ex: 1 monitoramento http a cada 5 minutos 9,95 euros/mês | 0.10 euros | 5 nós. 1 USA. 4 Europa |
| Alertra http://www.alertra.com | NÃO, porém têm um trial por 30 dias | Desde $8.75, por 1 monitoramento de website a cada 5 minutos | $0.19 | Não localizei esta informação |
A tabela comparativa fala por si só. Destaca o serviço de HostTracker, que sendo gratuito é de muita qualidade, inclusive mais que a de outros pagos. Também é interessante o serviço de mon.itor.us, que no momento de escrever este artigo estava em fase beta: tem boa pinta. Uma vez que se registra, tem acesso a um painel de controle muito avançado, o melhor que vi, com gráficos, reportes, etc. Porém, ainda lhe faltam funcionalidades como o envio de alertas por SMS, que dizem estar desenvolvendo e que ainda não dão informação sobre o custo que terão.
De momento me inscrevi aos serviços de HostTracker, UpPanel e ServiceUpTime e mon.itor.us. Ademais, comprei crédito de SMS com HostTracker, para provar também esta funcionalidade. As mensagens se devem comprar em pacotes de 10. Uma vez realizado o pagamento com cartão de crédito se incorporam imediatamente a sua conta. Para ativar o celular no qual receberá os SMS, lhe enviam uma mensagem com um código de ativação, que deve escrever na página para confirmar que recebe as mensagens.
Sem dúvida alguma, me inclinei muito pelos serviços gratuitos, porque permitem prová-los para ter uma idéia da qualidade antes de investir dinheiro, se é que se deseja um serviço pago com mais recursos. Acabo de me registrar e começar a usá-los. Quando tiver novidades e uma opinião formada, contarei melhor. Enquanto isso, talvez algum dos leitores possa ter alguma opinião que deseja compartilhar com os demais comentando este artigo.
![]() | Taxa de transferência, uma das chaves para escolher uma hospedagem | Domínios IDN: A verdadeira internacionalização da Internet | ![]() |