| Parte | Descrição |
| Expressão | Requerido. Expressão a qual se vai aplicar formato. |
| NúmDígitosDepoisDeDecimal | Opcional. Valor numérico que indica quantos lugares se mostram a direita do decimal. O valor predeterminado é -1, que indica que se usa a configuração regional do computador. |
| IncluirDígitoInicio | Opcional. Constante de três estados que indica se se deve mostrar ou não um zero inicial para valores fracionários. Consulte a seção Valores para saber quais são os valores permitidos. |
| UsarParêntesesParaNúmerosNegativos | Opcional. Constante de três estados que indica se se devem fechar ou não os valores negativos entre parênteses. Consulte a seção Valores para saber quais são os valores permitidos. |
| GrupoDígitos | Opcional. Constante de três estados que indica se se devem agrupar ou não os números com o delimitador de grupos especificado no Painel de controle. Consulte a seção Valores para saber quais São os valores permitidos. |
| Constante | Valor | Descrição |
| TristateTrue | -1 | True |
| TristateFalse | 0 | False |
| TristateUseDefault | -2 | Usa a configuração regional do computador. |
| Nota: Toda a informação de configuração e valores se obtém da ficha Número de Configuração regional. |